当前位置:首页 >> 产品中心 >> 多媒体会议系统 >> 数字高清、模拟矩阵系统
最大传输延时 | 5nS( ±1nS) |
切换延时 | 200nS (最长时间) |
平均故障时间 | 50000小时 |
工作温度 | -20~45℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
电源电压 | 100VAC~240VAC, 50/60Hz |
复合视频信号 | |
视频带宽 | 450MHz(-3dB)满载 |
输入信号 | RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs |
输入接口 | 5 BNC |
RGB输入电平 | 0.5Vp-p ~ 2.0Vp-p |
RGB输入阻抗 | 75Ω |
HV输入电平 | 0.5V ~ 5.0Vp-p |
HV输入阻抗 | 510Ω |
输出信号 | RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs |
输出接口 | 5BNC |
RGB输出电平 | 0.7Vp-p ~ 2.0Vp-p |
RGB输出阻抗 | 75Ω |
HV输出电平 | 0.5V ~ 5.0Vp-p |
HV输出阻抗 | 75Ω |
回波损耗 | <-30dB@5MHz |
水平频率响应 | 15 kHz ~ 145 kHz |
垂直频率响应 | 30 Hz ~ 170 Hz |
模拟音频信号 | |
音频带宽 | 150MHz(-3dB)满载 |
输入信号 | 立体声(平衡或非平衡)信号 |
输入接口 | RCA或3.8mm螺丝锁定器 |
输入最大电平 | +19.5dBu |
输入阻抗 | > 10KΩ |
输出信号 | 立体声(平衡或非平衡)信号 |
输出接口 | RCA或3.8mm螺丝锁定器 |
输出最大电平 | +21dBU |
输出阻抗 | >50Ω |
频率响应 | 20Hz-20KHz,+0.05dB |
信噪比(S/N) | >90dB |
立体声通道隔离 | >80dB @ 1 kHz |
共态抑制比(CMRR) | >75dB @ 20 Hz ~ 20 kHz |
尺寸(mm) | 6U高度;分箱结构,单个箱体尺寸:485(L)×245(W)×267(H) |